Informații de bază.
| Modelul nr. | V curea |
| Material | Cauciuc |
| Material în interior | Fibra de sticlă |
| Caracteristică | Rezistent la ulei, rezistent la acid și alcalin, rezistent la lacrimi, rezistent la căldură, rezistent la rece, rezistent la uzură |
| Rezistență la tracțiune | Puternic |
| Acceptăm OEM | Capacitatea de producție |
| Mod de expediere | DHL, TNT, UPS, EMS, FedEx |
| Garanție | 1 an |
| Culoare | Alb/negru/altul |
| Certificat | ROHS |
| Marcă comercială | Jbosun |
| Pachet de transport | Carton, lemn |
| Specificații | SGS, ROHS |
| Origine | Shenzhen, China |
| Cod HS | 84839000 |
Descriere produs
Specificații
Beltă de cauciuc de poliuretan de înaltă calitate
1.. Eficiență de transmisie ridicată
2. Uzura de rezistență
3. Viață lungă
Caracteristici
(1) Rigiditate ridicată în direcția orizontală pentru corpul centurii
(2) Rigiditate transversală mare, funcție de transmisie 50-100% mai mare decât o centură V comună, viteza limită de transmisie de 40m/s și peste 95% eficiență de transmisie.
| Mașină de testare a oboselii | Circumstanță de încărcare | Viteză rotativă | Timp de durată |
| Produs calificat | 78kg | 3400 r/min | 50 h |
| Produs superior | 78kg | 3400 r/min | 85 h |
| Produsul nostru | 78kg | 3400 r/min | 88 h |
Specificații
Belt clasic V (unitate: MM)
| V Tip curea | Lățimea superioară | Lățimea terenului | Înălţime | Lungime Conversie |
Interval de lungime (inch) |
Interval de lungime (mm) |
Corp de armare | Unghi |
| O | 10 | 8.5 | 6 | Lw=li +25 | 15''-99'' | 380-2514 | 7*4N*3 | 40 o |
| A | 13 | 11 | 8 | Lw=li +33 | 19''-163'' | 480-4139 | 7*4N*3 | 40 o |
| B | 17 | 14 | 11 | Lw=li +43 | 25''-360'' | 630-9159 | 8*5N*3 | 40 o |
| C | 22 | 19 | 14 | Lw=li +62 | 49''-479'' | 1256-12160 | 9*9N*3 | 40 o |
| D | 32 | 27 | 20 | Lw=li +76 | 90''-637'' | 2296-16180 | 10*12N*3 | 40 o |
| E | 40 | 32 | 25 | Lw=li +76 | 118''-890'' | 3000-22600 | 12*12N*3 | 40 o |
| Centură îngustă V (unitate: mm) |
| V Tip curea | Lățimea superioară | Înălţime | Interval de lungime (inch) | Interval de lungime (mm) | Armare bod y | Unghi |
| 3V (9N) | 9.5 | 8 | 16''-200 '' | 406-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| 5V(15N) | 16 | 13.5 | 43''-394'' | 1100-10008 | 8*5N*3 | 40 o |
| 8V(25N) | 25.5 | 23 | 75''-6000' | 1905-15240 | 10*9N*3 | 40 o |
| SPZ | 9.7 | 8 | 16''-200'' | 406-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| SPA | 12.7 | 10 | 23''-200'' | 600-5080 | 7*4N*3 | 40 o |
| SPB | 16.3 | 13 | 44''-394'' | 1100-10008 | 8*5N*3 | 40 o |
| RCP | 22 | 18 | 71''-600'' | 1800-15240 | 9*9N*3 | 40 o |
Tag-uri populare: v Centură industrială, China v Producători de centuri industriale, furnizori, fabrică, V cureaua industrială cu nervuri, V Centura industrială, Centură sincronă din cauciuc acoperit, benzi transportoare în centrala termică, Centură industrială plată, Centură de cauciuc de vânzare











